Wednesday, October 2, 2024
HomeSPORTIndyCar Indy 500 – Qualifikationsergebnisse

IndyCar Indy 500 – Qualifikationsergebnisse

- Advertisement -

Die Qualifikation für das Indianapolis 500 dauerte zwei Tage, aber am Ende war es Alex Palou, der sich in seinem vierten Jahr bei diesem berühmten Rennen die Pole sicherte.

WEITERLESEN: IndyCar Indy 500 – Qualifikationsbericht

Palou umrundete die 2,5 Meilen lange Strecke mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 234,217 Meilen pro Stunde und war damit nur geringfügig schneller als Rinus VeeKay, der sich den zweiten Startplatz sicherte. Felix Rosenqvist wird mit seiner eigenen starken Leistung den Außenbereich der ersten Reihe füllen.

Die Geschichte im hinteren Teil des Feldes war ebenso stressig wie das Drama an der Spitze. Bei Rahal Letterman Lanigan Racing kämpfte fast das gesamte Team um die letzten Plätze, und Graham Rahal war der Pechvogel, der schon vor Rennbeginn vom Platz geschickt wurde.

Jetzt, wo das Feld festgelegt ist, richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, die Autos wieder in Renntrimm zu bringen, und die Arbeit wird nicht aufhören, bis das Indy 500 am Sonntag, dem 28. Mai, beginnt.

# Treiber Zeit (4 Runden) Durchschn. Geschwindigkeit (MPH) Sitzung / Status
1 Alex Palou 02:33.7037 234.217 Schnelle Sechs
2 Rinus VeeKay 02:33.7077 234.211 Schnelle Sechs
3 Felix Rosenqvist 02:33.7713 234.114 Schnelle Sechs
4 Santino Ferrucci 02:34.0695 233.661 Schnelle Sechs
5 Pato O’Ward 02:34.4015 233.158 Schnelle Sechs
6 Scott Dixon 02:34.4066 233.151 Schnelle Sechs
7 Alexander Rossi 02:34.4332 233.110 Top-12-Shootout
8 Takuma Sato 02:34.4416 233.098 Top-12-Shootout
9 Tony Kanaan 02:34.4558 233.076 Top-12-Shootout
10 Marcus Ericsson 02:34.5801 232.889 Top-12-Shootout
11 Benjamin Pedersen 02:34.7246 232.671 Top-12-Shootout
12 Willenskraft 02:34.7488 232.635 Top-12-Shootout
13 Ed Carpenter 02:34.7128 232.689 Samstag eingesperrt
14 Scott McLaughlin 02:34.7206 232.677 Samstag eingesperrt
15 Kyle Kirkwood 02:34.7311 232.662 Samstag eingesperrt
16 Conor Daly 02:34.8833 232.433 Samstag eingesperrt
17 Josef Newgarden 02:34.9039 232.402 Samstag eingesperrt
18 Ryan Hunter-Reay 02:35.0837 232.133 Samstag eingesperrt
19 Romain Grosjean 02:35.1744 231.997 Samstag eingesperrt
20 Hélio Castroneves 02:35.2032 231.954 Samstag eingesperrt
21 Colton Herta 02:35.2055 231.951 Samstag eingesperrt
22 Simon Pagenaud 02:35.2539 231.878 Samstag eingesperrt
23 David Malukas 02:35.3270 231.769 Samstag eingesperrt
24 Marco Andretti 02:35.3857 231.682 Samstag eingesperrt
25 Stefan Wilson 02:35.4083 231.648 Samstag eingesperrt
26 Devlin DeFrancesco 02:35.6061 231.353 Samstag eingesperrt
27 Agustin Canapino 02:35.6287 231.320 Samstag eingesperrt
28 Callum Ilott 02:35.7212 231.182 Samstag eingesperrt
29 RC Enerson 02:35.7574 231.129 Samstag eingesperrt
30 Katherine Legge 02:35.7971 231.070 Samstag eingesperrt
31 Christian Lundgaard 02:36.7607 229.649 Last Chance Quali
32 Sting Ray Robb 02:36.8293 229.549 Last Chance Quali
33 Jack Harvey 02:37.0916 229.166 Last Chance Quali
34 Graham Rahal 02:37.0960 229.159 Rausgestolpert

source – www.motorsportweek.com

- Advertisement -
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments